Ik had gekozen voor Rotterdam, omdat Rotterdam meer is dan een havenstad. In Rotterdam is veel te beleven en te doen en dit heb ik duidelijk gemaakt in een kwartet.
Hieronder mijn kwartet:
Be argumentatie
bezoekersaantallen evenementen | |||
2008 | 2009 | 2010 | |
Redbull Air Race | 750.000 | 800.000 | 820.000 |
Zomercarnaval | 700.000 | 900.000 | 850.000 |
Bavaria City Race | 600.000 | 550.000 | 580.000 |
North Sea Jazz | 60.000 | 70.000 | 75.000 |
Bezoekersaantallen clubs | |||
2008 | 2009 | 2010 | |
Club Vie | |||
Off Corso | |||
Cruise Terminal | |||
Riva |
De bezoekersaantallen van de clubs zijn niet vrijgegeven op het internet.
Bezoekersaantallen Architectuur | |||
2008 | 2009 | 2010 | |
Kubuswoningen | |||
Euromast | 251.000 | 251.000 | 282.000 |
Erasmusbrug | |||
Lloyd Kwartier |
De kubuswoningen, Erasmusbrug en het Lloydkwartier hoeft men geen kaartje te kopen en hierdoor zijn er geen bezoekersaantallen aanwezig.
Bezoekersaantallen Bezienswaardigheden | |||
2008 | 2009 | 2010 | |
Blijdorp | 1.608.325 | 1.561.891 | 1.706.785 |
Spido | 409.123 | 418.123 | 428.358 |
Botanische tuin | |||
SS Rotterdam | - | - | - |
De SS Rotterdam is sinds 2010 echt open en zijn er nog geen bezoekersaantallen bekend.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten